Cao Gia
Coffee · Cashew · Vietnam
Профиль компании
Подготовлено октябрь 2026 г.
Откроется окно печати браузера — выберите «Сохранить как PDF».
О компании
Cao Gia закупает, обрабатывает и экспортирует робусту, арабику и ядра кешью экспортного качества из Вьетнама — с прослеживаемостью до фермы и стабильным качеством в каждом контейнере.
Cao Gia — экспортный бренд компании Cao Gia Advisory & Construction Co., Ltd., зарегистрированной в Ханое в 2018 году.
- Компания
- Cao Gia Advisory & Construction Co., Ltd.Công ty TNHH Tư vấn & Thi công Cao Gia
- Регистрационный номер
- 0108270629
- Год основания
- 2018
- Офис
- No. 13, Alley 20, Lane 307 Nguyen Xien Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam
Экспортная продукция
| Продукт | Сорт | Происхождение | Мин. заказ | Упаковка |
|---|---|---|---|---|
| Робуста S18, очищеннаяКофе | G1 · скрин 18 · полировка | Даклак / Зялай, Центральное нагорье | 1 × 20ft контейнер (19,2 т) | Джутовые мешки по 60 кг, мешки PP, биг-бэги 1 т или навалом |
| Робуста S16, очищеннаяКофе | G1 · скрин 16 | Даклак, Центральное нагорье | 1 × 20ft контейнер (19,2 т) | Джутовые мешки по 60 кг, мешки PP, биг-бэги 1 т или навалом |
| Робуста S13/S14Кофе | скрин 13–14 · очищенная | Даклак / Зялай, Центральное нагорье | 1 × 20ft контейнер (19,2 т в мешках, 21,6 т навалом) | Джутовые мешки по 60 кг, мешки PP, биг-бэги 1 т или навалом |
| Арабика S18, очищеннаяКофе | G1 · скрин 18 · мытая | Каудат, Ламдонг | 1 × 20ft контейнер (19,2 т) | Джутовые мешки по 60 кг, мешки PP, биг-бэги 1 т или навалом |
| Арабика S16, очищеннаяКофе | G1 · скрин 16 · мытая | Шонла / Ламдонг | 1 × 20ft контейнер (19,2 т) | Джутовые мешки по 60 кг, мешки PP, биг-бэги 1 т или навалом |
| Арабика S13/S14Кофе | G1 · скрин 13–14 | Северо-запад Вьетнама | 1 × 20ft контейнер (19,2 т) | Джутовые мешки по 60 кг, мешки PP, биг-бэги 1 т или навалом |
| Молотый жареный кофе 70/30Кофе | 70% робуста · 30% арабика | Робуста: Центральное нагорье · Арабика: Ламдонг | По запросу | Пакеты с односторонним клапаном дегазации; частная марка по запросу |
| Ядра кешью WW160Кешью | Белые цельные · 160 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью WW180Кешью | Белые цельные · 180 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью WW210Кешью | Белые цельные · 210 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью WW240Кешью | Белые цельные · 240 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью WW320Кешью | Белые цельные · 320 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью WW450Кешью | Белые цельные · 450 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью SW180Кешью | Цельные с подпалом · 180 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью SW240Кешью | Цельные с подпалом · 240 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью SW320Кешью | Цельные с подпалом · 320 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью LBW240Кешью | Цельные со светлыми пятнами · 240 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью LBW320Кешью | Цельные со светлыми пятнами · 320 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью DW320Кешью | Десертные цельные · 320 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью DW360Кешью | Десертные цельные · 360 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью SL (светлые пятна)Кешью | Цельные с пятнами · светлые | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Ядра кешью SK1 (с пятнами)Кешью | Цельные с пятнами · SK1 | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Белые половинки кешью (WS)Кешью | Половинки · белые | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Крупные белые кусочки кешью (LWP)Кешью | Кусочки · крупные белые | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Крупные кусочки кешью (LP)Кешью | Кусочки · крупные | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Мелкие кусочки кешью (SP)Кешью | Кусочки · мелкие | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Белые «баттс» кешью (WB)Кешью | Баттс · белые | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Крошка кешью (BB)Кешью | Крошка · самая мелкая | Юго-восток Вьетнама (Биньфыок / Донгнай) | 1 × 20ft контейнер (700–720 коробок, около 16 т) | Вакуумный пакет 1 × 22,68 кг или жестяные банки 2 × 11,34 кг в пятислойных экспортных коробках |
| Обжаренный кешью в кожуре с сольюКешью | Обжаренный · в кожуре | Обжарено во Вьетнаме | 1 000 кг | Вакуумные пакеты, жестяные банки или розничные пакеты под СТМ (30–500 г) |
| Обжаренный солёный кешьюКешью | Обжаренный · очищенный | Обжарено во Вьетнаме | 1 000 кг | Вакуумные пакеты, жестяные банки или розничные пакеты под СТМ (30–500 г) |
| Кешью «Капучино»Кешью | С приправой · капучино | Обжарено во Вьетнаме | 1 000 кг на вкус | Вакуумные пакеты, жестяные банки или розничные пакеты под СТМ (30–500 г) |
| Кешью «Чили и лайм»Кешью | С приправой · чили и лайм | Обжарено во Вьетнаме | 1 000 кг на вкус | Вакуумные пакеты, жестяные банки или розничные пакеты под СТМ (30–500 г) |
| Кешью, обжаренный с мёдомКешью | С приправой · мёд | Обжарено во Вьетнаме | 1 000 кг на вкус | Вакуумные пакеты, жестяные банки или розничные пакеты под СТМ (30–500 г) |
| Кешью «Том ям»Кешью | С приправой · том ям | Обжарено во Вьетнаме | 1 000 кг на вкус | Вакуумные пакеты, жестяные банки или розничные пакеты под СТМ (30–500 г) |
Условия поставки
- Минимальный заказ
- 1 × 20ft
- Сборные отправки (LCL) для образцов и пробных партий
- Загрузка контейнера
- 19,2 т
- Зелёного кофе в 20ft · ~15,9 т ядер кешью
- Срок подготовки
- 2–4 недели
- От подписания контракта до выхода судна
- Инкотермс
- FOB · CFR · CIF
- Из основных портов Вьетнама
- Оплата
- T/T · L/C · CAD
- Гибкие условия для постоянных покупателей
- Образцы
- 3 дня
- Отправка предотгрузочных образцов курьером
Как мы работаем
- 1Выбор фермМы работаем с фермами Центрального нагорья и Биньфыока, отобранными по высоте, почве и методам ведения хозяйства.
- 2Сбор урожаяКофейные ягоды собирают на пике зрелости, орехи кешью — по мере опадания. Именно это определяет вкус чашки и качество ядра.
- 3ОбработкаНатуральная, мытая и хани-обработка кофе; пропарка, раскалывание, сушка и очистка кешью.
- 4Контроль качестваКаждая партия проверяется до фасовки, а перед отгрузкой вы одобряете предотгрузочный образец.
- 5УпаковкаУпаковка, сохраняющая качество в долгом морском рейсе, — или под вашей торговой маркой.
- 6Экспорт и логистикаМы бронируем место на судне, готовим все документы и отслеживаем каждый контейнер до вашего порта.
Документы к каждой отгрузке
- Коммерческий инвойс и упаковочный лист
- Коносамент
- Сертификат происхождения (C/O)
- Фитосанитарный сертификат
- Сертификат фумигации
- Сертификат качества и веса (SGS / Vinacontrol по запросу)
Контакты
- Контактное лицо
- David Cao
- Директор по маркетингу
- Эл. почта
- caogiaxk2022@gmail.com
- davidcaocg@gmail.com
- +84 867 282 139
- www.cafecaogia.com
Найдите регистрационный номер 0108270629 на Национальном портале регистрации предприятий Вьетнама, чтобы убедиться в наших данных. — dangkykinhdoanh.gov.vn