Cao Gia
Coffee · Cashew · Vietnam
Company Profile
Prepared October 2026
Opens your browser's print dialog — choose “Save as PDF”.
About the company
Cao Gia sources, processes and exports export-grade Robusta, Arabica and cashew kernels from Vietnam — traceable to the farm and consistent in every container.
Cao Gia is the export brand of Cao Gia Advisory & Construction Co., Ltd., registered in Hanoi in 2018.
- Company
- Cao Gia Advisory & Construction Co., Ltd.Công ty TNHH Tư vấn & Thi công Cao Gia
- Enterprise code
- 0108270629
- Established
- 2018
- Office
- No. 13, Alley 20, Lane 307 Nguyen Xien Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam
Export products
| Product | Grade | Origin | MOQ | Packing |
|---|---|---|---|---|
| Robusta S18 CleanCoffee | G1 · Screen 18 · Polished | Dak Lak / Gia Lai, Central Highlands | 1 × 20ft container (19.2 MT) | 60 kg jute bags, PP bags, 1 MT jumbo bags or bulk |
| Robusta S16 CleanCoffee | G1 · Screen 16 | Dak Lak, Central Highlands | 1 × 20ft container (19.2 MT) | 60 kg jute bags, PP bags, 1 MT jumbo bags or bulk |
| Robusta S13/S14Coffee | Screen 13–14 · Clean | Dak Lak / Gia Lai, Central Highlands | 1 × 20ft container (19.2 MT bagged, 21.6 MT in bulk) | 60 kg jute bags, PP bags, 1 MT jumbo bags or bulk |
| Arabica S18 CleanCoffee | G1 · Screen 18 · Washed | Cau Dat, Lam Dong | 1 × 20ft container (19.2 MT) | 60 kg jute bags, PP bags, 1 MT jumbo bags or bulk |
| Arabica S16 CleanCoffee | G1 · Screen 16 · Washed | Son La / Lam Dong | 1 × 20ft container (19.2 MT) | 60 kg jute bags, PP bags, 1 MT jumbo bags or bulk |
| Arabica S13/S14Coffee | G1 · Screen 13–14 | Northwest Vietnam | 1 × 20ft container (19.2 MT) | 60 kg jute bags, PP bags, 1 MT jumbo bags or bulk |
| Roasted & Ground Coffee 70/30Coffee | 70% Robusta · 30% Arabica | Robusta: Central Highlands · Arabica: Lam Dong | On request | Bags with one-way degassing valve; private label on request |
| Cashew Kernels WW160Cashew | White Wholes · 160 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels WW180Cashew | White Wholes · 180 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels WW210Cashew | White Wholes · 210 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels WW240Cashew | White Wholes · 240 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels WW320Cashew | White Wholes · 320 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels WW450Cashew | White Wholes · 450 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels SW180Cashew | Scorched Wholes · 180 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels SW240Cashew | Scorched Wholes · 240 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels SW320Cashew | Scorched Wholes · 320 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels LBW240Cashew | Light Blemished Wholes · 240 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels LBW320Cashew | Light Blemished Wholes · 320 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels DW320Cashew | Dessert Wholes · 320 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels DW360Cashew | Dessert Wholes · 360 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels SL (Light Spotted)Cashew | Spotted Wholes · light | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Kernels SK1 (Spotted)Cashew | Spotted Wholes · SK1 | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew White Splits (WS)Cashew | Splits · White | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Large White Pieces (LWP)Cashew | Pieces · large white | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Large Pieces (LP)Cashew | Pieces · large | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Small Pieces (SP)Cashew | Pieces · small | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew White Butts (WB)Cashew | Butts · white | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Cashew Baby Bits (BB)Cashew | Bits · smallest | Southeast Vietnam (Binh Phuoc / Dong Nai) | 1 × 20ft container (700–720 cartons, about 16 MT) | 1 × 22.68 kg vacuum bag or 2 × 11.34 kg tins in 5-ply export cartons |
| Salt-Roasted Cashews with SkinCashew | Roasted · skin on | Roasted in Vietnam | 1,000 kg | Vacuum bags, tins or private-label retail pouches (30–500 g) |
| Roasted Salted CashewsCashew | Roasted · peeled | Roasted in Vietnam | 1,000 kg | Vacuum bags, tins or private-label retail pouches (30–500 g) |
| Cappuccino CashewsCashew | Flavoured · cappuccino | Roasted in Vietnam | 1,000 kg per flavour | Vacuum bags, tins or private-label retail pouches (30–500 g) |
| Chili Lime CashewsCashew | Flavoured · chili-lime | Roasted in Vietnam | 1,000 kg per flavour | Vacuum bags, tins or private-label retail pouches (30–500 g) |
| Honey Roasted CashewsCashew | Flavoured · honey | Roasted in Vietnam | 1,000 kg per flavour | Vacuum bags, tins or private-label retail pouches (30–500 g) |
| Tom Yum CashewsCashew | Flavoured · tom yum | Roasted in Vietnam | 1,000 kg per flavour | Vacuum bags, tins or private-label retail pouches (30–500 g) |
Trade terms
- Minimum order
- 1 × 20ft
- LCL available for samples and trial orders
- Container load
- 19.2 MT
- Green coffee per 20ft · ~15.9 MT cashew kernels
- Lead time
- 2–4 weeks
- From signed contract to vessel departure
- Incoterms
- FOB · CFR · CIF
- From the main ports of Vietnam
- Payment
- T/T · L/C · CAD
- Flexible terms for repeat buyers
- Samples
- 3 days
- Pre-shipment samples dispatched by courier
How we work
- 1Farm SelectionWe work with partner farms in the Central Highlands and Binh Phuoc chosen for altitude, soil and farming practice.
- 2HarvestingCoffee cherries are picked at peak ripeness and cashew nuts collected as they fall — timing that decides the final cup and kernel.
- 3ProcessingNatural, washed and honey processing for coffee; steaming, shelling, drying and peeling for cashews.
- 4Quality ControlEvery lot is tested before bagging, and you approve a pre-shipment sample before it ships.
- 5PackagingPacked to protect quality on long ocean voyages — or under your own brand.
- 6Export & LogisticsWe book space, prepare every document and track each container until it reaches your port.
Documents with every shipment
- Commercial invoice & packing list
- Bill of lading
- Certificate of origin (C/O)
- Phytosanitary certificate
- Fumigation certificate
- Quality & weight certificate (SGS / Vinacontrol on request)
Contact
- Contact person
- David Cao
- Director of Marketing
- caogiaxk2022@gmail.com
- davidcaocg@gmail.com
- +84 867 282 139
- www.cafecaogia.com
Look up enterprise code 0108270629 on Vietnam's National Business Registration Portal to confirm our registration details. — dangkykinhdoanh.gov.vn